Viele spannende Partien kennzeichneten auch wieder die Blumenauer Sektionsmeisterschaft 2015, die jetzt mit der Austragung von Nachholespielen abgeschlossen wurde. Einmal mehr errang Bert Zimmermann den begehrten Titel, doch rückte diesmal das Spitzenfeld noch etwas mehr zusammen.
Die Abschlußtabelle:
1. Bert Zimmermann | 8,5 Punkte |
2. Thomas Meyer | 8,0 Punkte |
3. Mirko Steinert | 7,5 Punkte |
4. Wolfgang Ehnert | 7,5 Punkte |
5. Gerold Müller | 7,5 Punkte |
6. Michael Beer | 6,5 Punkte |
7. Frank Schmieder | 4,0 Punkte |
8. Günter Zimmermann | 3,0 Punkte |
9. Matthias Jaensch | 2,5 Punkte |
10. Dietmar Weiße | 1,0 Punkte |
11. Willy Winkler | 0 Punkte |
Bert Zimmermann und Mirko Steinert (von rechts) in Aktion (hier beim Blitzturnier)
Inzwischen ist natürlich die neue Meisterschaft wieder in vollem Gange.