Am 08.11.2024 fand der 2.te Blumenauer Schnellschachcup statt, erneut mit 8 Teilnehmern. Dabei war diesmal die Familie Buschmann vollständig vertreten, wobei Rico die beste Platzierung erreichen konnte.
Die Abschlusstabelle:
Pl. | Name | SRtg | Sp. | S | R | N | Pkte | Bhlz | SoBe | TLZ | Wertung |
1 | Felix Bräuer | 2052 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 12 | 12 | 2377 | 25 |
2 | Bert Zimmermann | 1945 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12 | 7 | 1723 | 18 |
3 | Daniel Loncke | 1733 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12 | 4 | 1552 | 15 |
4 | Rico Buschmann | 1100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10 | 4 | 1559 | 12 |
5 | Ronald Voigt | 1669 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 16 | 4 | 1480 | 10 |
6 | Hans Buschmann | 1416 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13 | 1 | 1494 | 8 |
7 | Henry Buschmann | 921 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12 | 0 | 1241 | 6 |
8 | Johannes Buschmann | 1173 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 13 | 0 | 623 | 4 |
DIe Gesamtwertung nach dem 2.ten Turnier:
Platz | Spieler | 12.10.24 | 08.11.24 | 06.12.24 | | | | Σ Pkt. |
1 | Bräuer, Felix | 25 | 25 | | | | | 50 |
2 | Zimmermann, Bert | 15 | 18 | | | | | 33 |
3 | Loncke, Daniel | 12 | 15 | | | | | 27 |
4 | Leonhardt, Robin | 18 | - | | | | | 18 |
5 | Voigt, Ronald | 8 | 10 | | | | | 18 |
6 | Buschmann, RIco | - | 12 | | | | | 12 |
7 | Müller, Gerold | 10 | - | | | | | 10 |
8 | Buschmann, Hans | - | 8 | | | | | 8 |
9 | Buschmann, Johannes | 4 | 4 | | | | | 8 |
10 | Burkhardt, Clemens | 6 | - | | | | | 6 |
11 | Buschmann, Henry | - | 6 | | | | | 6 |
Das nächste Turnier findet am 06.12.24 statt.