Termine
I. Mannschaft| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
| 28.09.2025 | SG Blumenau 1 | Wilkau Haßlau 2 |
| 26.10.2025 | Markneukirchen 1 | SG Blumenau 1 |
| 16.11.2025 | SG Blumenau 1 | Neukirchen 1 |
| 07.12.2025 | Annaberg 1 | SG Blumenau 1 |
| 18.01.2026 | SG Blumenau 1 | Freiberg 1 |
| 01.02.2026 | SV Lengefeld 1 | SG Blumenau 1 |
| 01.03.2026 | SG Blumenau 1 | Stollberg 1 |
| 22.03.2026 | SG Blumenau 1 | Glauchau 1 |
| 26.04.2026 | CSC Aufbau 2 | SG Blumenau 1 |
II. Mannschaft
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
| 28.09.2025 |
|
|
| 26.10.2025 |
|
|
| 16.11.2025 |
|
|
| 07.12.2025 |
|
|
| 18.01.2026 |
|
|
| 01.02.2026 |
|
|
| 01.03.2026 |
|
|
| 06.04.2026 |
|
|
| 22.03.2026 |
|
|
| 26.04.2026 |
|
|